Top 10 performing ETFs, excluding leveraged.
| Label | Zone | % return |
| SG ETN Vix Future – EUR | Europe | 55.23% |
| BetaPro S&P 500 Vix Short-Term Futures ETF – CAD | Canada | 46.11% |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN – USD | United States | 45.40% |
| ProShares VIX Short-Term Futures ETF – USD | United States | 45.35% |
| DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETF – USD | United States | 35.62% |
| SIMPLEX VIX Short-Term Futures Index ETF – JPY | APAC | 31.11% |
| Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc – EUR | Europe | 22.08% |
| iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN – USD | United States | 16.73% |
| ProShares VIX Mid-Term Futures ETF – USD | United States | 16.72% |
| Cambria Tail Risk ETF – USD | United States | 16.45% |
Bottom 10 performing ETFs, excluding leveraged
| Label | Zone | % return |
| Invesco S&P SmallCap Energy ETF – USD | United States | -20.60% |
| STKd 100% UBER & 100% TSLA ETF – USD | United States | -20.70% |
| 21Shares Immutable ETP – USD | Europe | -20.85% |
| Harvest AMD Enhanced High Income Shares ETF – CAD | Canada | -20.89% |
| 21Shares Celestia Staking ETP – USD | Europe | -22.06% |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF – USD | United States | -22.12% |
| STKd 100% SMCI & 100% NVDA ETF – USD | United States | -26.54% |
| SoFi Enhanced Yield ETF – USD | United States | -26.66% |
| STKd 100% NVDA & 100% AMD ETF – USD | United States | -29.98% |
| T-REX 2X Long ARM Daily Target ETF – USD | United States | -35.63% |
