Top 10 performing ETFs
| Label | Zone | USD return |
| Global X MSCI Argentina ETF – USD | United States | 27.00% |
| 21Shares Bittensor ETP – USD | Europe | 27.00% |
| Valour Bittensor SEK – SEK | Europe | 25.00% |
| Valour Pi – SEK | Europe | 22.00% |
| Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF – USD | United States | 19.00% |
| Harvest Cameco Enhanced High Income Shares ETF – CAD | Canada | 17.00% |
| STKd 100% SMCI & 100% NVDA ETF – USD | United States | 16.00% |
| 21Shares Hedera ETP – USD | Europe | 16.00% |
| Valour Hedera (HBAR) – SEK | Europe | 16.00% |
| Valour Hedera ETP – EUR | Europe | 15.00% |
Bottom 10 performing ETFs
| Label | Zone | USD Return |
| Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF – USD | United States | -12.00% |
| GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF – USD | United States | -12.00% |
| Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF – USD | United States | -13.00% |
| Valour Core – SEK | Europe | -13.00% |
| Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF – CAD | Canada | -13.00% |
| IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP – USD | Europe | -14.00% |
| IncomeShares META Options ETP – USD | Europe | -14.00% |
| META (META) Yield Shares Purpose ETF – CAD hedged | Canada | -15.00% |
| Roundhill META WeeklyPay ETF – USD | United States | -15.00% |
| Valour Ethena – SEK | Europe | -16.00% |
